

| مشخصات فنی | |
| پلتفرم 4G | GCT GDM7243ST |
| کوالکام MDM9225 | TDD-LTE |
| LTE | TDD: B42/B43 لطفا فرکانسهای خود را تأیید کنید، فرکانسها قابل تنظیم هستند |
| سطح نرخ | CAT6 DL: 150 مگابیت در ثانیه / UL: 50 مگابیت در ثانیه |
| قدرت انتقال | ۲۳ دسیبل متر |
| آنتن | آنتن داخلی، بهره > 3db |
| وای فای | |
| باند وای فای | ۲.۴ گیگاهرتز، ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| نرخ وای فای | بالاترین سرعت ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| استاندارد وای فای | IEEE 802.11b/g/n |
| ویژگیهای وایفای RF | بالاترین قدرت انتقال 22dBm، حساسیت بهتر از -77dBm است |
| تعداد کاربران لینک دهنده | حداکثر 32 کاربر متصل |
| ویژگیهای شبکه | |
| پروتکلهای شبکه | PPTP، L2TP، PPPoE، DHCP، کلاینت/سرور، NAPT، NTP |
| روتر پرسرعت | سرور DHCP داخلی، DNS Clinet، پشتیبانی از NAT |
| عملکرد شماره گیری | شماره گیری دستی، شماره گیری خودکار، شماره گیری PPPOE |
| ویژگیهای سیمکارت | پشتیبانی از سیمکارت/USIM با تغذیه ۱.۸ ولت/۳ ولت، پشتیبانی از کارت رمزگذاری، پشتیبانی |
| مدیریت | |
| مدیریت متمرکز شبکه | پشتیبانی |
| TR069 | پشتیبانی |
| ارتقاء از راه دور | پشتیبانی |
| امنیت | |
| ویژگیهای امنیتی | پشتیبانی از فیلتر کردن پورت، فیلتر کردن IP، فیلتر کردن MAC، فیلتر کردن URL، اتصال آدرس MAC |
| کنترل سرعت | پشتیبانی از محدودیت سرعت UL و DL، محدودیت سرعت پورت |
| سختافزار | |
| LAN/WAN | RJ-45×1 (پورت اترنت 10/100Mbps) |
| منبع تغذیه | جریان مستقیم ۲.۰ ۵ ولت / ۲ آمپر |
| قدرت | 10 وات |
| نور | قدرت، فای، سیستم، سیگنال LTE |
| ویژگیهای فیزیکی | |
| دمای کار | -5 ~ 50ºC |
| دمای انبار | -40 ~ 85ºC |
| انسانیت | ۵ |
مشخصات، قیمت و خرید مودم 4G/LTE مدل P4200 به همراه تصاویر و پاسخ سوالات کاربران با بهترین قیمت و امکان پرداخت در محل در فروشگاه اینترنتی هدیار
تالیف:
فروشگاه اینترنتی هدیار (اقتباس از صفحه کالا در سایت تولیدکننده)
در صورت استفاده از این مقاله، نام و آدرس فروشگاه اینترنتی هدیار را به عنوان منبع ذکر کنید.
موردی با این عبارت در مشخصات پیدا نشد.
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز پرسشی درباره این کالا ثبت نشده است.اولین نفری باشید که میپرسد.
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
دیدگاه خریدار